Kode Paket | 2312595 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pembangunan Jalan Perkebunan Gp. Tampui Kec. Trienggadeng | |||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 22 November 2020 | |||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya | |||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PIDIE JAYA | |||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2020 | |||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 94.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 93.996.618,99 | |||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |