Kode Paket | 2099595 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Saluran Pembuang Lueng Blang Awe Meureudu (Bansus Aceh) | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 31 Oktober 2020 | |||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN PIDIE JAYA | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2020 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 190.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 189.975.012,63 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Harga Satuan | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |