No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. PUALAM KEMBAR 01.452.682.6-101.000 Rp. 118.300.000,00 Rp. 0,00
2 CV. KERN DESIGN STUDIO 02.027.469.2-101.000 Rp. 121.900.000,00 Rp. 0,00
3 CV. WAHANA UTAMA CONSULTANT 72.079.340.5-102.000 Rp. 122.150.000,00 Rp. 0,00
4 CV. SEGITIGA EMAS KONSULTAN 02.689.100.2-101.000 Rp. 123.200.000,00 Rp. 0,00
5 CV. GANESSA CONSULTANT GROUP 02.029.870.9-101.000 Rp. 123.200.000,00 Rp. 0,00
6 CV. BATOR ACEH CONSULTANT 72.356.091.8-101.000 Rp. 123.805.000,00 Rp. 0,00
7 PT. DUA MITRA KOALISI 01.855.550.8-101.000 Rp. 124.000.000,00 Rp. 0,00
8 CV. ZIA MEUTUAH CONSULTANT 03.258.517.6-104.000 Rp. 124.905.000,00 Rp. 0,00
9 CV. GEOMETRIS ENGINEERING 02.932.380.5-101.000
10 CV. INFRA MADYA KONSULINDO 02.102.011.0-101.000
11 CV. SKETSA DESAIN 03.128.371.6-101.000
12 CV. TARGET CONSULTANT 02.650.677.4-101.000
13 CV. POWERPLAN 82.873.961.5-104.000
14 CV. AKRAM DESIGN CONSULTANT GROUP 02.861.276.0-101.000
15 CV. ALKIN CONSULINDO MANDIRI 71.922.088.1-101.000
16 CV. PENAMAS ARCHITECT DESIGN 02.690.659.4-101.000
17 cv.blang raya desain 75.293.809.2-101.000
18 PT. TRAYA MADANI KONSULTAN 83.842.717.7-101.000
19 PT. SARANA BEUNA KONSTRUKSI 01.855.365.1-101.000