Kode Paket | 2364595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Rehabilitasi saluran sekunder DI. Kiran Kec. Jangka Buya (Bansus Aceh) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 24 November 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PIDIE JAYA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 188.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 188.000.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |