Kode Paket | 2161595 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Normalisasi Saluran Tambak Kec. Ulim (Bansus Aceh) | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 8 November 2020 | |||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PIDIE JAYA | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2020 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 94.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 93.999.959,90 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Harga Satuan | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |